
Thecus NAS: Empowering Professionals. Rackmount NAS, Tower NAS, SMB NAS, SOHO NAS
先月、東京へ出張に行ったついでにいつもの秋葉原散策に行ってきました。
いつもお世話になっている某店にて見つけたので購入してきました。SATAが4個搭載できるモデルで、ファームウェアを上げることでiSCSIにも対応する優れものです。ただし、性能は価格相応といったところでしょうか(実測値では24MB/s程度)。気が向いたらベンチマークでも取ってみようかと思います。
とりあえず自宅ではVMwareのストレージとして活躍してもらっています。
スペック
1. Hardware Platform
| Item | Spec |
| LAN Interface | RJ-45×2 : 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X |
| USB Interface | USB 2.0 host port x3 (2xRear, 1xFront) |
| LED Indicator | Power(Blue)System Busy (Orange)HDD1 Power, Activity/Fail(Blue, Yellow/Red)HDD2 Power, Activity/Fail(Blue, Yellow/Red)HDD3 Power, Activity/Fail(Blue, Yellow/Red)HDD4 Power, Activity/Fail(Blue, Yellow/Red)WAN (Activity : Green, WOL supported)LAN (Activity : Green, WOL supported)System Failure (Red) |
| LCD Module | Displays system status and information |
| Power Supply | Internal 200W power supply |
| Disk Interface | SATA x4 via backplane |
| Thermal Control | Thermal sensor on HDD temperatureSystem temperature control |
| Buttons | Power buttonLCM operating buttons(Front) |
| Chassis | Metal Chassis |
| Environment | Temperature : 5°C to 40°CHumidity : 0 ~ 80 % R.H. (Non-condensing) |
2. Software Functions
| RAID | |
| RAID Modes | RAID 0, 1, 5, 6,10, JBOD |
| Auto-Rebuild | Supported |
| Hot-Swap | Supported |
| RAID Expansion | Supported |
| RAID Level Migration | Supported |
| Disk | |
| Power Management | Spin down while idle time setup |
| Roaming | Support roaming to other N4100PRO NAS |
| S.M.A.R.T | Supported |
| Network | |
| Configuration | Fixed IP Address, Dynamic IP Address, Jumbo Frame |
| IP Sharing Mode | Supports WAN port IP address for LAN and Wireless LAN clients |
| Bonding | 802.3ad, Load Balancing, FailOver |
| Transport Protocols | TCP/IP/Appletalk |
| File Protocols | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS, AFP |
| Data Access | |
| Client OS Support | Windows XP and after Windows Server 2003 and after UNIX/Linux Mac OS X |
| WebDisk | Web-based file access |
| FTP | Built in FTP server with bandwidth control |
| Download Manager | HTTP / FTP / BT |
| Printer Server (IPP) | Supports USB printersSupports IPP various printersClient can manage the print job queue via WEB interface |
| Data Backup | |
| USB Copy Via LCM Operate | Copy USB Mass storage device contents to specified location to NAS |
| Client Schedule Incremental Data Backup | Acronis True image(OEM version) |
| Client System Disaster Recovery | Acronis True image(OEM version) |
| NAS Remote Replication | Via Thecus proprietary Nsync |
| Multimedia Support | |
| iTunes Server | Supported File Types: AAC, MP3 w/ ID3 tag, WAV |
| Photo Web Server | Supported File Types: GIF, JPG (JPEG), BMP, PNGSupports EXIF displaySupports slide show |
| Media server | Supports uPnP AV streaming protocol |
| User Authentication | |
| Local User | Supports built-in user accounts |
| Local Group | Supports built-in user groups |
| Microsoft AD | Supports AD users/groups |
| File System | |
| Type | Journaling File System |
| Capacity | 4TB or above |
| File Size Supported | Support Files max : 2TB |
| Language Support | Unicode Support |
| Authorization | Read, Write or Deny options on individual users or groups |
| Administration | |
| Multilingual Web-based administration | Web-based server management Interface Supports English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian, Spanish |
| Utility Program | Setup Wizard for MS Windows/MAC OSXBackup Utility for Windows 2000/XP/2003Vista and MAC OSX |
| Email notification | Sends system messages via Email to the system administrator |

